| 관 | 목 | 금액(원) | 세금(원) |
| 수입 | 출자금 | 4,100,000 | – |
| 정기CMS | 1,139,040 | – | |
| 정기기부금 | 2,500,000 | – | |
| 수입총액 | 7,739,040 | – | |
| 지출 | 인건비 | 1,122,710 | – |
| 소모품비 | 334,099 | 32,141 | |
| 사무실운영비 | 1,768,760 | 170,000 | |
| 교통비 | 124,300 | – | |
| 잡비 | 68,545 | 6,855 | |
| 운반비 | 60,000 | – | |
| 지출총액 | 3,478,414 | 208,996 |
* 위의 표는 당해 기간동안의 수지결과를 보여주는 것이며 자산 및 부채 내역은 포함하고 있지 않습니다

